Spielsaison 2023/24
TSV Bleidenstadt
Öztürk, Baris
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
TSV Bleidenstadt
Spiellokal 1 : Sport-u.Jugendzentrum Bleidenstadt Taunusstr. 32, 65232 Taunusstein-Bleidenstadt |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.2
RR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 7:8 RR 6:12 gesamt 13:20
|
Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 2-1 | Wentzel, Fabian (1.1) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | TuS 1904 Panrod | 2:9 | ||
2-2 | Alberti, Achim (1.2) | 1:3 | 13:15 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | ||||
27.10.2023 | 2-1 | Wehmeier, Daniel (3.1) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | TuS 1883 Nordenstadt III | 2:9 | ||
2-2 | Sroka, Marcin (3.2) | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
03.11.2023 | 2-1 | Pohl, Detlev (3.1) | 2:3 | 11:4 | 11:4 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | TTC 1953 Lorchhausen III | 9:3 |
2-2 | Roch, Jens (3.2) | 3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:2 | 11:9 | ||||
07.11.2023 | 2-1 | Vogel, Stephan (1.1) | 2:3 | 11:7 | 1:11 | 11:8 | 3:11 | 3:11 | TV 1881 Bierstadt | 1:9 |
17.11.2023 | 2-1 | Diehl, Oliver (1.1) | 2:3 | 13:15 | 11:8 | 11:5 | 4:11 | 6:11 | TV Esch 1893 | 7:9 |
2-2 | Ries, Sascha (1.3) | 3:1 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | ||||
24.11.2023 | 2-1 | Seidel, Uwe (2.2) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:3 | TV 1861 Bad Schwalbach II | 7:9 | ||
2-2 | Hanold, Christopher (2.3) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | |||||
30.11.2023 | 2-1 | Przybylski, Alexander (2.1) | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 8:8 | |
2-2 | Akdiran, Christian (2.2) | 3:1 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | ||||
07.12.2023 | 2-1 | Sturm, Manuel (1.2) | 3:0 | 11:8 | 15:13 | 11:3 | TuS Dotzheim 1848 | 7:9 | ||
2-2 | Weise, Stefan (1.3) | 3:2 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | |||
Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
27.01.2024 | 3-4 | Herrmann, Kai (3.4) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | TTC 1953 Lorchhausen III | 9:7 | ||
3-3 | Gödel, Jan-Peter (3.3) | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
02.02.2024 | 3-4 | Grußbach, Jörg (1.7) | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | TV Esch 1893 | 9:2 | ||
08.02.2024 | 3-4 | Gerling, Marius (5.5) | 3:1 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | VfR Wiesbaden V | 6:9 | |
3-3 | Rathgeber, Sven (5.4) | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:6 | |||||
23.02.2024 | 3-4 | Scherer, Thorsten (1.6) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | TuS 1904 Panrod | 9:2 | ||
27.02.2024 | 3-4 | Hanold, Melanie (2.7) | 0:3 | 12:14 | 8:11 | 2:11 | TV 1861 Bad Schwalbach II | 3:9 | ||
3-3 | Hanold, Christopher (2.5) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 13:15 | |||||
01.03.2024 | 3-4 | Winkler, Norbert (1.5) | 1:3 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 11:13 | TuS Dotzheim 1848 | 9:6 | |
3-3 | Weise, Stefan (1.4) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | ||||
07.03.2024 | 3-4 | Zablocki, Jürgen (3.10) | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | TuS 1883 Nordenstadt III | 5:9 |
3-3 | Zablocki, Alexander (3.9) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | ||||
08.03.2024 | 3-4 | Schachtl-Rieß, Jakob (4.3) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 9:5 | ||
3-3 | Burkhardt, Ben (2.6) | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | |||
22.03.2024 | 3-4 | Grabowski, Jacek (1.4) | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | TV 1881 Bierstadt | 4:9 | |
3-3 | Löcher, Jens (1.3) | 2:3 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | |||
26.04.2024 | 2-1 | Fischer, Niklas (2.6) | 1:3 | 11:4 | 13:15 | 5:11 | 10:12 | TG 1899 Oberjosbach II | 4:9 | |
2-2 | Schenk, Helmut (3.1) | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 6:11 |
Doppel-Spiele
Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2023 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.3) |
Wentzel, Fabian
(1.1)
Alberti, Achim (1.2) |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 2:9 | |||
27.10.2023 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.3) |
Wehmeier, Daniel
(3.1)
Lauer, Robin (3.3) |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 2:9 | |||
03.11.2023 | D3-D3 | Englisch, Kathrin (2.1) |
Dr. Ott, Matthias
(3.5)
Noguera, Carlos (3.6) |
3:2 | 11:5 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 9:3 | |
07.11.2023 | D2-D1 | Englisch, Kathrin (2.1) |
Vogel, Stephan
(1.1)
Eis, Gerd (1.2) |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 1:9 | ||
17.11.2023 | D3-D3 | Englisch, Kathrin (2.1) |
Grußbach, Jürgen
(2.1)
Grußbach, Jörg (2.2) |
3:0 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 7:9 | |||
24.11.2023 | D3-D3 | Englisch, Kathrin (2.1) |
Reimann, Marcus
(2.5)
Hessel, Michael (2.7) |
2:3 | 12:10 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 7:9 | |
30.11.2023 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.3) |
Kale, Samet
(2.3)
Burkhardt, Ben (2.4) |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 8:8 | |||
07.12.2023 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.3) |
Sturm, Manuel
(1.2)
Weise, Stefan (1.3) |
1:3 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 7:9 | ||
Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
27.01.2024 | D3-D3 | Englisch, Kathrin (1.5) |
Bergmann, Günter
(3.6)
Dr. Ott, Matthias (3.7) |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 9:7 | |||
02.02.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Diehl, Oliver
(1.1)
Ries, Sascha (1.3) |
3:0 | 16:14 | 15:13 | 11:8 | 9:2 | |||
08.02.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Bischofs, Timon
(5.1)
Gerling, Marius (5.5) |
3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 6:9 | |||
23.02.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Wentzel, Fabian
(1.1)
Alberti, Achim (1.2) |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 9:2 | ||
27.02.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Seidel, Uwe
(2.2)
Reimann, Marcus (2.3) |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 3:9 | |||
01.03.2024 | D1-D2 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Sturm, Manuel
(1.2)
Weise, Stefan (1.4) |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 9:6 | |||
07.03.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Wehmeier, Daniel
(3.3)
Sroka, Marcin (3.4) |
1:3 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 5:9 | ||
08.03.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Przybylski, Alexander
(2.1)
Schachtl-Rieß, Jakob (4.3) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 9:5 | |||
22.03.2024 | D2-D1 | Brunelli, Andrzej (1.2) |
Eis, Gerd
(1.2)
Löcher, Jens (1.3) |
1:3 | 13:15 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 4:9 | ||
26.04.2024 | D2-D1 | Englisch, Kathrin (1.5) |
Fischer, Niklas
(2.6)
Flores-Tellez, Benjamin (3.4) |
2:3 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 4:9 |