Bezirk Münsterland/Hohe Mark Pokal 2025/26
Pokal 2. Bezirksklasse Erwachsene
TTC Alstätte III
-
TTC Horneburg
, 22.10.2025,
19:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Alstätte III | TTC Horneburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Hermann, Peter | Strauß, Dennis | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Weitkamp, Michael | Schwarz, Alfred | 11:8 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Heiynk, Günter | Klupsch, Christoph | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Hermann, Peter
Weitkamp, Michael |
Schwarz, Alfred
Strauß, Dennis |
11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Hermann, Peter | Schwarz, Alfred | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Heiynk, Günter | Strauß, Dennis | ||||||||
| 2-3 | Weitkamp, Michael | Klupsch, Christoph | ||||||||
| Bälle: 182:124 | 12:6 | 4:1 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.10.2025, 20:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2025, 11:31 Uhr