Bayern Pokal 2023/24
Final Four Bayerischer Pokal der Bezirksligen Herren
1. FC Bayreuth II
-
TB/ASV Regenstauf II
, 14.04.2024,
17:30 Uhr
Spielbericht
1. FC Bayreuth II | TB/ASV Regenstauf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Schilinski, Tom | Ried, Cornelius | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Zirkel, Marco | Hosamath, Abhishek | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Bauer, Johannes | Binder, Friedrich | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 |
Zirkel, Marco
Bauer, Johannes |
Ried, Cornelius
Brandl, Fabian |
7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Schilinski, Tom | Hosamath, Abhishek | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Bauer, Johannes | Ried, Cornelius | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
2-3 | Zirkel, Marco | Binder, Friedrich | 2:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 276:278 | 14:16 | 3:4 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 20:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 21.04.2024, 08:38 Uhr