Kreisverband Altmark-Salzwedel 2025/26
2. Kreisklasse B
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
SV Jävenitz II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1197 | Leinert, Jamie | SBEM | |
| 2.2 | 1188 | Herms, Klemens | ||
| 2.3 | 1140 | Bloch, Thomas | ||
| 2.4 | 1135 | Brandt, Dieter | ||
SV Brunau |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1390 | Zachhuber, Tino | ||
| 1.2 | 1356 | Moldenhauer, Dirk | Nachmeldung ab 12.10.2025 | |
| 1.3 | 1335 | van Kempen, Erik | ||
| 1.4 | 1216 | Schörner, Jens | ||
| 1.5 | 1233 | Quadt, Gerd-Peter | ||
| 1.6 | 1177 | Schröder, Norbert | ||
| 1.7 | 1158 | Dankert, Uwe | ||
| 1.8 | 1058 | Richter, Denis | ||
| [Weitere Spieler von SV Brunau...] | ||||
S-W Bismark VII |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1254 | Völkel, Mirko | ||
| 7.2 | 1224 | Bühnemann, Marko | Reservespieler | |
| 7.3 | 1215 | Sokolinski, René | ||
| 7.4 | 1194 | Häckl, Friedrich | ||
| 7.5 | 1175 | Rüge, Gundolf | ||
| 7.6 | 1138 | Mehrwald, Siegbert | ||
| 7.7 | 1171 | Juchum, Holger | Reservespieler, Nachmeldung ab 15.08.2025 | |
| 7.8 | 1068 | Knöpke, Peter | Nachmeldung ab 15.08.2025 | |
S-W Bismark VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1484 | Hoffmann, Björn | Sperrvermerk | |
| 8.2 | 1129 | Kusch, Dominik | SBEM | |
| 8.3 | 1074 | Krüger, Andreas | ||
| 8.4 | 1036 | Kusch, Mario | ||
| 8.5 | 1030 | Markwart, Juliane | ||
| 8.6 | 972 | Herrmann, Lukas | SBEM | |
| 8.7 | 966 | Uhrmeister, Max | ||
| 8.8 | 937* | Mehrwald, Petra | ||
| [Weitere Spieler von S-W Bismark VIII...] | ||||
TTC Hemstedt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1149 | Bergmann, Frank | ||
| 4.2 | 1141 | Werner, Steven | ||
| 4.3 | 1097 | Jacobs, Karsten | ||
| 4.4 | 1094 | Bogdahn, Marvin | ||
| 4.5 | 1091 | Blank, Max | ||
| 4.6 | 983 | Bogdahn, Michaela | ||
| 4.7 | 963 | Bogdahn, Maurice | ||
| 4.8 | 893 | Schild, Carmen | ||
| [Weitere Spieler von TTC Hemstedt IV...] | ||||
VfL Kalbe/Milde IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1234 | Hesse, Hartmut | Reservespieler | |
| 4.2 | 1232 | Gregor, Heiko | ||
| 4.3 | 1200 | Herrmann, Sven | ||
| 4.4 | 1199 | Ruth, Hannes | ||
| 4.5 | 1162 | Schmidt, Martin | ||
| 4.6 | 1053 | Borchert, Mathias | ||
| 4.7 | 980 | Hohmann-Schultze, Michel | ||
| 4.8 | 1012 | Thunecke, Ben | SBEM | |
| [Weitere Spieler von VfL Kalbe/Milde IV...] | ||||
SV Jävenitz IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 998 | Schulz, Henry | ||
| 4.2 | 991 | Olms, Michael | ||
| 4.3 | 985 | Bartel, Albert | ||
| 4.4 | 991 | Wolter, Marcel | ||
| 4.5 | 990 | Wolter, Tim | ||
| 4.6 | 1046 | Schoof, Jonas | SBEM | |
| 4.7 | 988 | Nielsen, Marko | ||
| 4.8 | 977 | Steiniger, Karsten | ||
| [Weitere Spieler von SV Jävenitz IV...] | ||||
98 Letzlingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1319 | Bauer, Edmond | ||
| 2.2 | 1290 | Paul, Holger | ||
| 2.3 | 1207 | Langenickel, Robert | ||
| 2.4 | 1204* | Torge, Roman | ||
| 2.5 | 904 | Hackfurt, Steffen | ||
| 2.6 | - | Pracht, Christian | ||
| 2.7 | - | Paul, Stephan | Nachmeldung ab 20.08.2025 | |
| 2.8 | - | Bulla, Franz | Nachmeldung ab 20.08.2025 | |