Oberpfalz-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der vorläufige Spielplan ist hiermit veröffentlicht. Spielverlegungen sind im beiderseitigen
Einvernehmen bis 25.08.2025.
SV Etzenricht |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1367 | Schiller, Manfred | ||
| 1.2 | 1372 | Schregelmann, Stefan | ||
| 1.3 | 1396 | Hahn, Wolfgang | ||
| 1.4 | 1308 | Kern, Herbert | ||
| 1.5 | 1250 | Kern, Erich | ||
| 1.6 | 1205 | Merkl, Peter | ||
| 1.7 | 1178 | Lemberger, Gerald | ||
| 1.8 | 1149 | Knorr, Josef | ||
| [Weitere Spieler von SV Etzenricht...] | ||||
SC Eschenbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1453 | Frischholz, Jürgen | Reservespieler | |
| 4.2 | 1342 | Wagner, Günter | ||
| 4.3 | 1325 | Wolfram, Harry | ||
| 4.4 | 1323 | Schäffler, Richard | ||
| 4.5 | 1273 | Sossalla, Jörg | ||
TSV Erbendorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1341 | Heindl, Andreas | ||
| 4.2 | 1336 | Klein, Detlef | Reservespieler | |
| 4.3 | 1336 | Rebl, Mario | ||
| 4.4 | 1303 | Luber, Johannes | SBEM | |
| 4.5 | 1262 | Eigner, Matthias | ||
ATSV 1892 Tirschenreuth III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1404 | Dr. Sammüller, Peter | ||
| 3.2 | 1404 | Faget, Rainer | Reservespieler | |
| 3.3 | 1363 | Wameser, Robert | ||
| 3.4 | 1292 | Richt, Sebastian | ||
| 3.5 | 1225 | Helgert, Christian | ||
| 3.6 | 1188 | Lewis, Dave | ||
| 3.7 | 1057 | Scholz, Mario | ||
| 3.8 | 1013 | Höfer, Patrick | ||
| [Weitere Spieler von ATSV 1892 Tirschenreuth III...] | ||||
TSV Pressath 1927 III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1301 | Seitz, Benjamin | ||
| 3.2 | 1321 | Pfleger, Wolfgang | Reservespieler | |
| 3.3 | 1241 | Baier, Robert | ||
| 3.4 | 1216 | Baier, Martin | ||
| 3.5 | 1195 | Argauer, Theresa | ||
TB Jahn e.V. Wiesau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1368 | Dr. Thoma, Nikolaus | ||
| 2.2 | 1314 | Kneidl, Christopher | ||
| 2.3 | 1313 | Konz, Mathias | ||
| 2.4 | 1308 | Schröck, Stefan | ||
| 2.5 | 1329 | Fritsch, Helmut | Reservespieler | |
| 2.6 | 1285 | Thoma, Gerhard | Reservespieler | |
| 2.7 | 1235 | Brunzel, Alexander | ||
TB Weiden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1347 | Seel, Richard | ||
| 4.2 | 1323 | Rohland, Thomas | ||
| 4.3 | 1296 | Heidrich, Benny | ||
| 4.4 | 1305 | Gollwitzer, Karlheinz | ||
| 4.5 | 1294 | Schumme, Bernd | ||
| 4.6 | 1187 | Hartwich, Andreas | Nachmeldung ab 12.10.2025 | |
| 4.7 | 1173 | Siller, Christian | SBEM | |
| 4.8 | 1169 | Lechner, Friedhelm | ||
| [Weitere Spieler von TB Weiden IV...] | ||||
DJK Neuhaus II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1390 | Enders, Nicolas | ||
| 2.2 | 1318 | Wegmann, Tatjana | ||
| 2.3 | 1306 | Rumpel, Wolfgang | ||
| 2.4 | 1258 | Schubert, Michael | ||
| 2.5 | 1232 | Höra, Martin | ||
| 2.6 | 1213 | Beer, Wolfgang | ||
| 2.7 | 1147 | Mauerer, Michael | ||
| 2.8 | 1079 | Bethmann, Tim | SBEM | |
| [Weitere Spieler von DJK Neuhaus II...] | ||||
SV Schwarz-Weiß Kemnath III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1318 | Schreyer, Peter | ||
| 3.2 | 1299 | Prechtl, Stefan | Reservespieler | |
| 3.3 | 1240 | Rodler, Werner | ||
| 3.4 | 1226 | Lenk, Adolf | ||
| 3.5 | 1192 | Plank, Harald | ||
| 3.6 | 1106 | Grosser, Ullrich | ||
| 3.7 | 1082 | Schlicht, Jennifer | ||
| 3.8 | 1080 | König, Martin | ||
| [Weitere Spieler von SV Schwarz-Weiß Kemnath III...] | ||||
FC Weiden Ost e.V. II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1286 | Baneux, Oliver | ||
| 2.2 | 1256 | Gleissner, Thomas | ||
| 2.3 | 1247 | Lederer, Petra | ||
| 2.4 | 1209 | Schwab, Dieter | ||