Oberbayern-Süd 2024/25
Herren Bezirksklasse D Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TTC Kaltenberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1307 | Vogt, Benedikt | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1235 | Müller, Stefan | ||
| 3.3 | 1217 | Lindauer jun., Gottfried | ||
| 3.4 | 1217 | Leng, Maximilian | ||
FC Penzing |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1289 | Paulus, Wolfgang | ||
| 1.2 | 1271 | Bauer, Martin | ||
| 1.3 | 1199 | Bartels, Olaf | ||
| 1.4 | 1203 | Gerstenberger, Thomas | ||
| 1.5 | 1186 | Dellinger, Michael | ||
| 1.6 | 1125 | Hohenauer, Reimund | ||
| 1.7 | 1084 | Keller, Norbert | ||
| 1.8 | 1090 | Paulus, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von FC Penzing...] | ||||
SV Igling IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1224 | Roming, Bärbel | ||
| 4.2 | 1220 | Nahr, Günther | ||
| 4.3 | 1170 | Palm, Christian | ||
| 4.4 | 1189 | Unger, Max | ||
| 4.5 | 1150 | Pallmer, Oskar | ||
| 4.6 | 1142 | Schuster, Alexander | ||
| 4.7 | 1052 | Fünfer, Johanna | ||
| 4.8 | - | Berger, Markus | ||
| [Weitere Spieler von SV Igling IV...] | ||||
FC Scheuring II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1241 | Graf, Andreas | ||
| 2.2 | 1218 | Klaßmüller, Harald | ||
| 2.3 | 1183 | Huber, Manfred | ||
| 2.4 | 1151 | Mühlberger, Helmut | ||
| 2.5 | 1104 | Drexl, Hans | ||
| 2.6 | 1045 | Deininger, Bernhard | ||
| 2.7 | 1013 | Penka, Andreas | ||
| 2.8 | 970 | Dr. Jenichen, Frank | ||
| [Weitere Spieler von FC Scheuring II...] | ||||
SV Althegnenberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1264 | Widemann, Manfred | ||
| 2.2 | 1206 | Modjesch, Angelika | ||
| 2.3 | 1204 | Egenhofer, Peter | ||
| 2.4 | 1193 | Tiabou, Willy | Nachmeldung ab 25.02.2025 | |
| 2.5 | 1150 | Schmidt, Jens | ||
| 2.6 | 1142 | Schütte, Michael | ||
| 2.7 | 1097* | Pellekoorne, Paul | ||
| 2.8 | 1083 | Lang, Robert | ||
| [Weitere Spieler von SV Althegnenberg II...] | ||||
SpVgg Wildenroth III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1345 | Geipel, Thomas | ||
| 3.2 | 1319 | Fink, Sebastian | ||
| 3.3 | 1281 | Albrecht, Michael | Reservespieler | |
| 3.4 | 1240 | Steinhardt, Ulrich | ||
| 3.5 | 1192 | Huber, Wolfgang | ||
| 3.6 | 1151 | Birle, Clemens | SBEM | |
| 3.7 | 1141 | Weber, Robert | ||
| 3.8 | 1132 | Bauer, Martina | ||
| [Weitere Spieler von SpVgg Wildenroth III...] | ||||
SC Egling III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1224 | Glück, Peter | Reservespieler | |
| 3.2 | 1209 | Schlierf, Dieter | ||
| 3.3 | 1183 | Schneider, Christian | Reservespieler | |
| 3.4 | 1164 | Weixler, Hermann | ||
| 3.5 | 1084 | Sedlmeier, Martin | ||
| 3.6 | 1039 | Beer, Christian | ||
TSV Moorenweis V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1108 | Trauner, Felix | ||
| 5.2 | 1081 | Michael, Manfred | ||
| 5.3 | 1054 | Tenk, Robert | ||
| 5.4 | 946 | Held, Kilian | ||
| 5.5 | 938 | Klotz, Wolfgang | ||
| 5.6 | 910 | Koslowski, Frank | ||
| 5.7 | 861 | Trauner, Kilian | SBEM | |
| 5.8 | 809 | Koslowski, Kai | ||
| [Weitere Spieler von TSV Moorenweis V...] | ||||
SV Hurlach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1158 | Braun, Ludwig | ||
| 4.2 | 1102 | Jannasch, Christoph | ||
| 4.3 | 1083* | Freudling, Thomas | Reservespieler | |
| 4.4 | 1064 | Petrich, Albert | Reservespieler | |
| 4.5 | 1039 | Reiter, Andreas | ||
| 4.6 | 981 | Winzinger, Valentin | SBEM | |
| 4.7 | 978 | Klankermeier, Tom | ||
| 4.8 | 977 | Gille, Dieter | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von SV Hurlach IV...] | ||||
VfL Kaufering IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 12.09.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1264 | Hoy, Bernhard | ||
| 4.2 | 1255 | Göbel, Maurice | SBEM | |
| 4.3 | 1206 | Hollstein, Timo | SBEM, Reservespieler | |
| 4.4 | 1166 | Elsner, Florian | ||