Oberbayern-Ost 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
FC Halfing II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1170 | Mayer, Hans | ||
| 2.2 | 1172 | Pieper, Valentin | SBEM, Reservespieler | |
| 2.3 | 1105 | Huber, Helmut | Reservespieler | |
| 2.4 | 1094 | Zeitler, Klaus | ||
| 2.5 | 1097 | Böck, Peter | ||
| 2.6 | 1083 | Huber, Karl | Reservespieler | |
| 2.7 | 1056 | Flemming, Paul | SBEM | |
FC Halfing III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1156 | Reichgruber, Martin | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1042 | Ziegler, Johannes | SBEM | |
| 3.3 | 1031 | Ruhaltinger, Christian | ||
| 3.4 | 1032 | Rohr, Thomas | ||
| 3.5 | 1028 | Giessibl, Matthäus | ||
| 3.6 | 1009 | Friedrich, Henning | ||
| 3.7 | 1022 | Klimmer, Raphael | Reservespieler | |
| 3.8 | 1007 | Aimer, Phillip | ||
| [Weitere Spieler von FC Halfing III...] | ||||
TSV Soyen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1170 | Nolte, Christian | ||
| 4.2 | 1151 | Wimmer, Theodor | ||
| 4.3 | 1141 | Szabo, Mariusz | eA | |
| 4.4 | 1131 | Baumgartner, Andreas | ||
| 4.5 | 1124 | Kloß, Alexander | SBEM | |
| 4.6 | 1099 | Kastner, Hans-Jürgen | ||
| 4.7 | 1081 | Nelles, Harald | ||
| 4.8 | 1022 | Schefzky, Harald | ||
| [Weitere Spieler von TSV Soyen IV...] | ||||
TSV Babensham VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1234 | Egger, Gabriel | SBEM | |
| 7.2 | 1179 | Moritz, Janna | ||
| 7.3 | 1147 | Eckerl, Helmut | ||
| 7.4 | 1122 | Eckerl, Florian | ||
TSV 1880 Wasserburg V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1093 | Hiebl, Stefan | ||
| 5.2 | 1077 | Laforsch, Fabian | SBEM | |
| 5.3 | 1068 | Axthammer, Tobias | SBEM | |
| 5.4 | 1065 | Brandl, Robert | Reservespieler | |
| 5.5 | 1065 | Widmann, Florian | SBEM | |
| 5.6 | 1062 | Siegl, Michael | ||
| 5.7 | 1039 | Amann, Veronika | ||
| 5.8 | 1016 | Fendler, Markus | ||
| [Weitere Spieler von TSV 1880 Wasserburg V...] | ||||
DJK SV Griesstätt VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1059 | Hühn, Mattis | ||
| 8.2 | 1059 | Thaller, Sabine | ||
| 8.3 | 1050 | Schuster, Leonhard | ||
| 8.4 | 977 | Eckl, Franz | ||
TSV Eiselfing II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1204 | Scheibel, Andreas | SBEM | |
| 2.2 | 1182 | Scheibel, Michael | SBEM | |
| 2.3 | 1093 | Kluger, Markus | ||
| 2.4 | 1113 | Hermann, Thomas | ||
| 2.5 | 1102 | Wagner, Sebastian | ||
| 2.6 | 1089 | Sonnenholzner, Josef | ||
| 2.7 | 997 | Dr. Jost, Klaus | ||
| 2.8 | 976 | Hoffmann, Peter | ||
| [Weitere Spieler von TSV Eiselfing II...] | ||||
SV Söchtenau-Krottenmühl V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1143 | Saugspier, Franz | eA | |
| 5.2 | 1128 | Hoffelner, Niklas | ||
| 5.3 | 1104 | Schmidmayer, Alfons | ||
| 5.4 | 1125* | Geißler, Matthias | ||
| 5.5 | 1062 | Benning, Thomas | ||
| 5.6 | 1061 | Schlosser, Hubert | ||
| 5.7 | 1047 | Holzinger, Felix | ||
| 5.8 | 1046 | Heise, Jürgen | ||
| [Weitere Spieler von SV Söchtenau-Krottenmühl V...] | ||||
TSV Babensham VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1093 | Hilz, Franziska | ||
| 8.2 | 1114 | Plichta, Dariusz | ||
| 8.3 | 1117 | Maier, Gertraud | ||
| 8.4 | 1104 | Anderl, Elias | ||
| 8.5 | 1037 | Lachenmaier, Alexander | ||
| 8.6 | 1016 | Ibe, Stefanie | ||
| 8.7 | 1032 | Frank, Ludwig | ||
| 8.8 | 994 | Priller, Josef | ||
| [Weitere Spieler von TSV Babensham VIII...] | ||||
DJK SV Griesstätt IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1016 | Albaker, Malik | gA | |
| 9.2 | 1010 | Niedermeier, Markus | Reservespieler | |
| 9.3 | 989 | Huber, Manuel | Reservespieler | |
| 9.4 | 930 | Meßner, Marvin | SBEM | |
| 9.5 | 913 | Kain, Andreas | ||
| 9.6 | 875 | Adolph, Milian | ||
| 9.7 | 907 | Beierl, Renate | ||
| 9.8 | 907 | Porombka, Alexandra | ||
| [Weitere Spieler von DJK SV Griesstätt IX...] | ||||