Eifel 2023/24
Herren 3. Kreisklasse Gruppe B
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
SV Wolsfeld IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1395 | Köver, Laszlo-Jan | ||
4.2 | 1367 | Becker, Werner | ||
4.3 | 1357 | Hubert, Francesco | Reservespieler | |
4.4 | 1338 | Illien, Christian | Reservespieler | |
4.5 | 1336 | Kles, Jürgen | ||
4.6 | 1300 | Fuxen, Stefan | ||
4.7 | 1274 | Rascho, Hanan | gA | SBEM |
4.8 | 1250 | Molitor, Reinhard | ||
[Weitere Spieler von SV Wolsfeld IV...] | ||||
SV Ferschweiler III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1318 | Schmitt, Axel | ||
3.2 | 1262 | Urbany, Claudia | ||
3.3 | 1221 | Kaufmann, Rudolf | ||
3.4 | 1177 | Schuster, Matthias | ||
3.5 | 1122 | Ries, Christian | ||
3.6 | 1112 | Ihle, Thomas | ||
3.7 | 1107 | Geib, David | ||
3.8 | 1105 | Diederich, Marius | ||
[Weitere Spieler von SV Ferschweiler III...] | ||||
Stahler SC |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1375 | Dau, Marco | ||
1.2 | 1222 | Oliva, Helmut | ||
1.3 | 1154 | Schmitt, Karl | ||
1.4 | 1148 | Daniel, Usama | ||
1.5 | 862 | Brenner, Carsten | ||
TTV Badem III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1192 | Palzer, Sebastian | ||
3.2 | 1198 | Licznerski, Sascha | Reservespieler | |
3.3 | 1123 | Klein, Benedikt | ||
3.4 | 1049 | Schmitt, Frank | ||
3.5 | 1043 | Schleder, Stefan | ||
3.6 | 1011 | Elsen, Christoph | ||
3.7 | 944 | Theel, Heinz | ||
3.8 | 903 | Kohlei, Fabian | ||
[Weitere Spieler von TTV Badem III...] | ||||
FSV Ernzen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1368 | Schmitt, Dirk | ||
1.2 | 1338 | Pax, Andreas | ||
1.3 | 1247 | Schönhofen, Erwin | ||
1.4 | 1105 | Leisen, Peter | ||
1.5 | 1090 | Maas, Carmen | ||
1.6 | 1073 | Pax, Alexandra | ||
1.7 | 1063 | Schmitt, Anke | ||
1.8 | 1011 | Backes, Stefan | ||
[Weitere Spieler von FSV Ernzen...] | ||||
DJK Herforst III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1336 | Molitor, Michael | ||
3.2 | 1241 | Linden, Klaus | ||
3.3 | 1137 | Seitz, Peter | Reservespieler | |
3.4 | 1130 | Heinz, Petra | ||
3.5 | 1115 | Bach, Pascal | ||
3.6 | 1104 | Conrad, Detlef | ||
3.7 | 1091 | Conrad, Werner | Reservespieler | |
3.8 | 1071 | Antony, Kerstin | ||
[Weitere Spieler von DJK Herforst III...] | ||||
TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1247 | Spartz, Vincent | ||
4.2 | 1242 | Heinen, Julian | ||
4.3 | 1223 | Köhler, Volker | ||
4.4 | 1200 | Schmitt, Carsten | ||
4.5 | 1139 | Lacaf, Michaela | ||
4.6 | 1113 | Blesius, Martin | ||
4.7 | 1099 | Noesges, Friedhelm | ||
4.8 | 1085 | Friebertz, Günter | ||
[Weitere Spieler von TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid IV...] | ||||
DJK Prüm-Enz IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1269 | Steffes, Wolfgang | Sperrvermerk | |
4.2 | 1242 | Oberbillig, Karl-Heinz | Sperrvermerk | |
4.3 | 1149 | Wagner, Klaus-Dieter | ||
4.4 | 1116 | Schilz, Alexander | ||
4.5 | 1075 | Zeimetz, Ingo | ||
4.6 | 1017 | Zunker, Richard | ||
4.7 | 878 | Iske, Carolin | ||
4.8 | 846 | Heck, Anja | ||
[Weitere Spieler von DJK Prüm-Enz IV...] | ||||
FC Bitburg III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 23.06.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1213 | Zens, Werner | ||
3.2 | 1135 | Deobald, Denis | ||
3.3 | 1119 | Albers, Jan | ||
3.4 | 1074* | Seher, Felix | ||
3.5 | 1062 | Kockelmann, Cornelia | ||
3.6 | 1051 | Recht, Michael | ||
3.7 | 1037 | Dr. Meyna, Stefan | ||
3.8 | 925 | Fan, Jiabin | A | |
[Weitere Spieler von FC Bitburg III...] |