Hamburger Tischtennis-Verband 2025/26
4. Kreisliga 3
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Wedeler TSV IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1293 | Trusch, Tapio | SBEM | |
| 4.2 | 1329 | Brakelmann, Peter | ||
| 4.3 | 1323 | Gretemann, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.4 | 1305 | Knutz, Monika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1268 | de Heer, Aris | ||
| 4.6 | 1236 | Malz, Steffen | ||
| 4.7 | 1190* | do Adro Figueiredo, Alberto | gA | |
| 4.8 | 1189 | Vierk, Rainer | ||
| 4.9 | 1149 | Rath, Kevin | ||
| 4.10 | 1147 | Wang, Hanchuan | gA | |
| 4.11 | 1146 | Aziz, Jawid | ||
| 4.12 | 1157* | Strohkark, Gunnar | ||
| [Weitere Spieler von Wedeler TSV IV...] | ||||
SV West-Eimsbüttel III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1396 | Junca Bernal, German Alberto | A | |
| 3.2 | 1388 | Kleff, Thomas | ||
| 3.3 | 1383 | Gaspar, Andre | ||
| 3.4 | 1376 | Lemke, Christoph | ||
| 3.5 | 1335 | Oprach-Janders, Leon-Dominic | ||
| 3.6 | 1266 | Tetau, Volker | ||
| 3.7 | 1258 | Düsterdiek, Stefan | ||
| 3.8 | 1288 | Struckmeyer, Björn | ||
| 3.9 | 1233 | Rörig, Bettina | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 23.09.2025 | |
| 3.10 | 1175 | Wu, Jiangtian | A | |
| 3.11 | 1141 | Eichstädt, Frank | ||
| 3.12 | - | Peters, Christian | Nachmeldung ab 12.09.2025 | |
| [Weitere Spieler von SV West-Eimsbüttel III...] | ||||
Hamburger TV VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1163 | Müller, Michael | ||
| 6.2 | 1143 | Galling, Uwe | ||
| 6.3 | 1159 | Seyffert, Gesine | ||
| 6.4 | 1151 | Ramírez, Mónica | A | |
| 6.5 | 1147 | Nourai, Mohammad Ali | A | |
| 6.6 | 1132 | Korthaus, Sabine | ||
| 6.7 | 1105 | Aschka, Ernesto | ||
| 6.8 | - | Chester, Darren | gA | |
| 6.9 | 984 | Kehlert, Timothy | ||
SG Komet Blankenese-Osdorfer Born III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1164 | Jöde, Matthias | ||
| 3.2 | 1099 | Kania, Matthias | ||
| 3.3 | - | Giedt, Andreas | ||
| 3.4 | 1108 | Meyer, Paul-Helmut | ||
| 3.5 | 1056 | Langhoff, Lars | ||
| 3.6 | 1062 | Nseir, Lawrence | ||
| 3.7 | 1061 | Vöhrs, Ben Niklas | SBEM | |
| 3.8 | - | Knierim, Simon | ||
| 3.9 | 1084 | Gubarev, Vladimir | ||
| 3.10 | 1020 | Abboud, Aref | ||
| 3.11 | 1036 | Krauß, Waldemar | ||
| 3.12 | - | Münchow, Ulf | Nachmeldung ab 09.09.2025 | |
| [Weitere Spieler von SG Komet Blankenese-Osdorfer Born III...] | ||||
SG Eidelstedt-Lurup VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1260 | Barthel, Horst | ||
| 8.2 | 1231 | Frischemeier, Hans | ||
| 8.3 | 1241 | Mitelmanas, Valerijus | ||
| 8.4 | 1201 | Heckenberger, Hans-Günther | ||
| 8.5 | 1227 | Schütt, Werner | ||
| 8.6 | 1219 | Hahn, Detlef | ||
| 8.7 | 1179 | Seibel, Andreas | ||
| 8.8 | 1204 | Petschow, Andreas | ||
| 8.9 | 1188 | Hahne, Gerd | Reservespieler | |
| 8.10 | 1179 | Schmidt, Hans Joachim | ||
| 8.11 | 1124 | Rakic, Darko | ||
| 8.12 | - | Fenell, Ken | Nachmeldung ab 26.08.2025 | |
| [Weitere Spieler von SG Eidelstedt-Lurup VIII...] | ||||
Rellinger TV IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1217 | Schörner, Claudia | ||
| 4.2 | 1198 | Polanski, Iouri | eA | |
| 4.3 | 1164 | Gette, Edgar | ||
| 4.4 | 1193 | Kappler, Rolf | ||
| 4.5 | 1176 | Hoepfner, Verena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.6 | 1150 | Gette, Sergej | ||
| 4.7 | 1128 | Messerschmidt, Klaus-Dieter | ||
| 4.8 | 1101 | Meier, Klaus | ||
| 4.9 | 1085 | Hofmann, Thorsten | ||
| 4.10 | 1049 | Mewawala, Dilip | ||
| 4.11 | 1054 | Wulff, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.12 | 988 | Blank, Peter | ||
| [Weitere Spieler von Rellinger TV IV...] | ||||
ASK-Hamburg |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1440 | Voß, Gerd | ||
| 1.2 | 1296 | Petersen, Jürgen | ||
| 1.3 | 1256 | Dermietzel, Ralf | ||
| 1.4 | 1182 | Wittenberg, Dieter | ||
| 1.5 | 1191 | Werner, Günter | ||
| 1.6 | 1093 | Hirsch, Volker | ||
| 1.7 | 1054 | Marin, Manfred | ||
| 1.8 | 1041 | Hannemann, Benjamin | ||
| 1.9 | 1050 | Baumann, Wolfgang | ||
| 1.10 | 1081* | Pannek, Ralf | ||
| 1.11 | 1028 | Baza, Carola | ||
| 1.12 | - | Engel, Nina | ||
| [Weitere Spieler von ASK-Hamburg...] | ||||
TuS Ottensen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1205 | Waage, Olaf | ||
| 6.2 | 1199 | Harmat, Sylvain | eA | |
| 6.3 | 1199 | Lucht, Antonia | ||
| 6.4 | 1198 | Dorau, Christina | ||
| 6.5 | 1193 | Sikora, Ulf | ||
| 6.6 | 1170 | Müterthies, Oliver | ||
| 6.7 | 1178 | Niendorf, Ute | ||
| 6.8 | 1156 | Tabuchi, Etsuko | gA | |
| 6.9 | 1160 | Okun, Nils | ||
| 6.10 | 1139 | Klemstein, Andrea | ||
| 6.11 | 1137* | Bialobrzeski, Peter | ||
| 6.12 | 1129 | Rubinstein, Christian | ||
| [Weitere Spieler von TuS Ottensen VI...] | ||||
Groß-Flottbeker Spvgg. IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1256 | Hartkopf, Michael | ||
| 4.2 | 1249 | Duus, Henri | SBEM | |
| 4.3 | 1232 | Hellwig, Kay | ||
| 4.4 | 1239 | Kirsten, Theo | SBEM | |
| 4.5 | 1214 | Ermakov, Alexey | ||
| 4.6 | 1210 | Meier, Matthias | ||
| 4.7 | - | Bartels, Andreas | Nachmeldung ab 26.08.2025 | |
| 4.8 | 1178 | Pieper, Dirk | ||
| 4.9 | 1136 | Kirsten, Matthias | ||
| 4.10 | 1034 | Davids, Ludwig | ||
| 4.11 | 1038 | Tesler, Emil | ||
| 4.12 | 1034 | Grünert, Heiko | ||
| [Weitere Spieler von Groß-Flottbeker Spvgg. IV...] | ||||
Rissener SV II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1368 | Mommsen, Stephan | ||
| 2.2 | 1292 | Hacker, Nico | ||
| 2.3 | 1288 | Werner, Johannes | Reservespieler | |
| 2.4 | 1252 | Dreier, Wolfgang | ||
| 2.5 | 1205 | Grossheim, Maximilian | ||
| 2.6 | 1154 | Tils, Jonah | ||
| 2.7 | 1175 | Dubbe, Bastian | SBEM | |
| 2.8 | 1114 | Rühle, Karsten | ||
| 2.9 | 1050 | Kelting, Marius | ||
| 2.10 | 1042 | Schönwandt, Detlev | ||
| 2.11 | 996 | Ying, Cheng Yu | gA | SBEM |
| 2.12 | 990 | Jost, Hennes | ||
| [Weitere Spieler von Rissener SV II...] | ||||