Bezirk Vorderpfalz-Nord 2025/26
Kreisklasse B Nord-Ost
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TuS Sausenheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1373 | Hammer, Diethard | ||
| 1.2 | 1302 | Hammer, Frank | ||
| 1.3 | 1280 | Siegmayer, Joachim | ||
| 1.4 | 1248 | Jacob, Gernot-Siegmar | ||
| 1.5 | 1080 | Slomic, Sejfudin | gA | Nachmeldung ab 05.11.2025 |
| 1.6 | 1047 | Kohl, Ilona | ||
| 1.7 | - | Muhl, Axel | ||
| 1.8 | - | Dauth, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von TuS Sausenheim...] | ||||
TTC Dirmstein |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1418 | Krolak, Jens | ||
| 1.2 | 1406 | Manes, Wilfried | ||
| 1.3 | 1263 | Trautmann, Ralph | ||
| 1.4 | 1176 | Stauffer, Markus | ||
| 1.5 | 1096 | Neumann, Heinz | ||
| 1.6 | 1081 | Schultz, Helmut | ||
| 1.7 | 1057 | Würkner, Sarah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 1002 | Luhn, Oliver | ||
| [Weitere Spieler von TTC Dirmstein...] | ||||
TSG Zellertal III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1280 | Opper, Alisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1245 | Müller, Aline | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1222 | Peter, Anna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1213 | Opaska, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1141 | Bergsträßer, Gerlinde | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | 1132* | Ermel, Lukas | Reservespieler | |
| 3.7 | 1099 | Herbst, Ida | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 1082 | Britzius, Ute | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSG Zellertal III...] | ||||
TTC Albisheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1358 | Wunderlich, Bernd | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 5.2 | 1220 | Wohlgemuth, Jörg | ||
| 5.3 | 1230 | Fuisting, Dirk | ||
| 5.4 | 1195 | Frickenhaus, Jochen | ||
| 5.5 | 1219 | Tullius, Jürgen | ||
TTV Bobenheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1288 | Kupczyk, Peter | ||
| 4.2 | 1278 | Berst, Dominic | ||
| 4.3 | 1217 | Kupczyk, Annina | ||
| 4.4 | 1208 | Morstadt, Eckhard | ||
| 4.5 | 1126 | Linder, Willi | ||
| 4.6 | 1115 | Garst, Hans-Peter | ||
| 4.7 | 1112 | Jaffke, Gregor | ||
| 4.8 | 1089 | Lauer, Timon | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTV Bobenheim IV...] | ||||
TTC Frankenthal IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1128 | Rüther, Christoph | SBEM | |
| 4.2 | 1122 | Marathe, Swapnil | gA | SBEM |
| 4.3 | 1074 | Fügen, Lucas | ||
| 4.4 | - | Kromp, Torsten | ||
| 4.5 | - | Atceken, Ahmet Bahadir | gA | |
| 4.6 | 1054 | Benoelken, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.7 | 1007 | Gonzalez, Silas | SBEM | |
| 4.8 | - | Metz, Mario | ||
| [Weitere Spieler von TTC Frankenthal IV...] | ||||
TSG Grünstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | - | Hügelschäfer, Sandra | ||
| 4.2 | 1202* | Hermanns, Tim | ||
| 4.3 | 1118 | Shamoon, Sami | ||
| 4.4 | 1115 | Dr. Laupichler, Lothar | ||
| 4.5 | - | Brückmann, Helfried | Nachmeldung ab 20.11.2025 | |
| 4.6 | 1244* | Meo, Alexander | ||
| 4.7 | 1142 | Weber, Andreas | ||
| 4.8 | - | Heyman, Elie | ||
| [Weitere Spieler von TSG Grünstadt IV...] | ||||
SV Kirchheim III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 18.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1328 | Charlier, Thomas | ||
| 3.2 | 1202 | Ploch, Marvin | ||
| 3.3 | 1179 | Messer, Christian | ||
| 3.4 | 1160 | Schlatter, Dominik | ||
| 3.5 | 1159 | Lutz, Otto | ||
| 3.6 | 1108* | Staub, Stefan | ||
| 3.7 | - | Golfier, Louis | SBEM, Nachmeldung ab 25.08.2025 | |