Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Gießen 2023/24
Kreisliga Gr. 2
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)

Spielsystem

Sechser-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Steinmüller, Norbert TSV Beuern 14:5 19:0 33:5  12.284 
2 5.2 Bajurean, Alexandru Gießener SV V 13:0 11:1 24:1  11.705 
3 1.3 Römer, Steffen TSV Beuern 15:5 17:3 32:8  11.675 
4 5.1 Boldt, Jürgen Gießener SV V 5:0 5:0 10:0 (10.000)
5 1.4 Theiss, Kevin TTC 1971 Gießen-Rödgen II 7:3 9:1 16:4  9.625 
6 5.6 Kehr, Robin Gießener SV V 5:0 4:1 9:1  9.300 
7 1.1 Launspach, Jens TSG 1908 Reiskirchen 8:3 8:3 16:6  9.168 
8 5.4 Stein, Friedrich TSV 1907 Allendorf/Lda V 4:0 3:1 7:1  8.894 
9 5.2 Schulz, Konstantin TSV 1907 Allendorf/Lda V 7:4 8:3 15:7  8.755 
10 2.1 Schöppe, Andre TTC 1971 Gießen-Rödgen II 6:4 8:2 14:6  8.750 
11 5.5 Schlapp, Mika TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:1 3:0 5:1  8.400 
12 1.1 Schneider, Stefan TSG 1901 Alten-Buseck 8:10 12:7 20:17  8.303 
13 1.7 Franz, Andreas SV 1899 Staufenberg II 4:2 4:1 8:3  8.227 
  5.4 Wigger, Maximilian Gießener SV V 4:2 4:1 8:3  8.227 
15 2.2 Bonin, Markus TTC 1971 Gießen-Rödgen II 7:5 6:4 13:9  7.986 
16 1.6 Fuchs, Pierre TTC 1971 Gießen-Rödgen II 4:4 5:1 9:5  7.879 
17 1.1 Peinert, Kathrin VfR SchwR 1946 Lindenstruth 6:9 10:5 16:14  7.850 
18 5.7 Hauk, Gerhard TSV 1907 Allendorf/Lda V 5:7 7:2 12:9  7.779 
19 2.1 Fleischer, Jan Christopher SV 1928 Geilshausen II 6:10 9:7 15:17  7.261 
20 1.2 Hollnagel, Axel TSG 1908 Reiskirchen 8:10 7:9 15:19  7.088 
21 1.1 Pielka, Alexander TSV Grünberg 1883 6:11 8:9 14:20  6.712 
22 1.3 Antoni, Alexander TSG 1908 Reiskirchen 3:6 5:3 8:9  6.643 
23 1.3 Then, Stefan VfR SchwR 1946 Lindenstruth 1:5 4:1 5:6  6.270 
24 2.2 Dörr, Manfred FSV 1959 Lumda II 4:11 7:8 11:19  6.100 
25 1.2 Kiefer, Egmund TSG 1901 Alten-Buseck 8:11 4:12 12:23  6.032 
26 6.2 Sporer, Siegfried TSV 1907 Allendorf/Lda V 1:3 2:1 3:4  5.954 
27 2.3 Henkel, Holger FSV 1959 Lumda II 4:6 3:7 7:13  5.688 
28 2.2 Schneider, Andreas SV 1899 Staufenberg II 3:14 7:8 10:22  5.614 
29 2.1 Caspary, Benjamin FSV 1959 Lumda II 2:7 3:6 5:13  5.033 
30 2.1 Brühl, Reiner SV 1899 Staufenberg II 1:8 4:5 5:13  5.033 
31 2.2 Groh, Jannis SV 1928 Geilshausen II 6:14 4:16 10:30  4.938 
32 1.2 Scharmann, Werner TSV Grünberg 1883 1:18 7:10 8:28  4.638 
33 2.3 Dr. Ascheberg, Rolf SV 1899 Staufenberg II 1:4 1:3 2:7  4.608 
34 6.2 Kocsis, Markus Gießener SV V 0:3 1:2 1:5  4.200 
35 2.3 Muth, Johannes SV 1928 Geilshausen II 0:4 1:3 1:7  3.906 
36 1.2 Heuel, Andre VfR SchwR 1946 Lindenstruth 2:15 3:13 5:28  3.832 
37 2.4 Kauß, Tobias FSV 1959 Lumda II 0:4 0:4 0:8 (3.075)

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.1 Launspach, Jens TSG 1908 Reiskirchen 4:0 7:0 11:0 (7.948)
2 2.5 Simon, Holger TTC 1971 Gießen-Rödgen II 9:2 10:1 19:3  7.809 
3 5.6 Kehr, Robin Gießener SV V 5:1 5:0 10:1  7.482 
4 2.4 Kauß, Tobias FSV 1959 Lumda II 10:3 11:3 21:6  7.244 
5 6.3 Blahowetz, Stefan TSV 1907 Allendorf/Lda V 3:1 3:0 6:1  6.879 
6 1.4 Wagner, Jenny TSV Beuern 8:5 12:3 20:8  6.623 
7 6.1 Kliemann, Klaus TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:2 6:0 8:2  6.500 
8 1.3 Marx, Oliver TSG 1901 Alten-Buseck 8:7 14:5 22:12  6.053 
9 1.3 Antoni, Alexander TSG 1908 Reiskirchen 3:2 6:2 9:4  5.823 
10 2.5 Kratz, Pascal FSV 1959 Lumda II 8:4 6:4 14:8  5.800 
11 2.2 Bonin, Markus TTC 1971 Gießen-Rödgen II 3:2 5:2 8:4  5.638 
12 6.2 Kocsis, Markus Gießener SV V 5:3 5:3 10:6  5.506 
13 2.6 Wagner, Rainer TTC 1971 Gießen-Rödgen II 11:8 6:5 17:13  5.400 
14 2.3 Dr. Ascheberg, Rolf SV 1899 Staufenberg II 5:5 8:4 13:9  5.268 
15 2.3 Henkel, Holger FSV 1959 Lumda II 2:3 4:1 6:4  5.200 
16 6.4 Römer, Harald TSV 1907 Allendorf/Lda V 1:2 2:0 3:2  5.200 
17 2.4 Baier, Dominik SV 1899 Staufenberg II 2:2 2:1 4:3  5.029 
18 1.4 Kaas, Björn TSG 1908 Reiskirchen 9:8 6:5 15:13  5.018 
19 2.1 Brühl, Reiner SV 1899 Staufenberg II 1:2 3:1 4:3  4.896 
20 5.10 Schwarz, Robin TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:2 3:2 5:4  4.825 
21 1.3 Then, Stefan VfR SchwR 1946 Lindenstruth 7:4 5:8 12:12  4.444 
22 5.7 Wiegel, Luca Gießener SV V 2:2 3:3 5:5  4.400 
23 6.4 Maier, Reiner Gießener SV V 1:4 3:1 4:5  4.175 
  5.7 Hauk, Gerhard TSV 1907 Allendorf/Lda V 1:4 3:1 4:5  4.175 
25 1.4 Kunze, Carsten TSG 1901 Alten-Buseck 9:9 6:9 15:18  4.070 
26 6.2 Sporer, Siegfried TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:3 2:3 4:6  3.800 
27 2.5 von Daacke, Frank SV 1899 Staufenberg II 2:4 2:3 4:7  3.568 
28 2.3 Muth, Johannes SV 1928 Geilshausen II 4:8 6:7 10:15  3.510 
29 2.4 Magel, Dominik SV 1928 Geilshausen II 7:10 7:11 14:21  3.339 
30 1.3 Rudolph, Michael TSV Grünberg 1883 1:6 5:6 6:12  2.967 
31 1.4 Kindinger, Jürgen TSV Grünberg 1883 4:13 3:5 7:18  2.630 
32 1.7 Dort, Manfred TSV Beuern 1:5 1:3 2:8  2.500 
33 2.5 Vollhardt, Max SV 1928 Geilshausen II 1:6 1:3 2:9  2.357 
34 1.6 Heck, Tobias VfR SchwR 1946 Lindenstruth 1:7 1:3 2:10  2.225 
35 1.4 Fink, Karl-Heinz VfR SchwR 1946 Lindenstruth 2:11 3:6 5:17  2.136 
36 1.6 Fina, Kathrin TSV Beuern 3:13 5:10 8:23  1.942 
37 2.6 Weimer, Ulrich SV 1899 Staufenberg II 0:7 1:2 1:9  1.900 
38 1.5 Müller, Dietmar TSV Grünberg 1883 1:6 1:8 2:14  1.409 

Top-Bilanzen 5+6

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 6.3 Blahowetz, Stefan TSV 1907 Allendorf/Lda V 5:0 6:0 11:0 (5.991)
2 6.4 Römer, Harald TSV 1907 Allendorf/Lda V 4:0 3:0 7:0 (5.954)
3 6.5 Schwarz, Lennart TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:0 3:0 5:0 (5.725)
4 6.3 Dr. Erkal, Mehmet Ziya Gießener SV V 4:1 5:0 9:1  5.300 
5 2.5 von Daacke, Frank SV 1899 Staufenberg II 4:0 6:1 10:1  5.245 
6 6.4 Maier, Reiner Gießener SV V 1:1 6:0 7:1  4.856 
  2.5 Simon, Holger TTC 1971 Gießen-Rödgen II 1:1 6:0 7:1  4.856 
8 2.5 Kratz, Pascal FSV 1959 Lumda II 2:0 4:1 6:1  4.764 
9 1.5 Horst, Björn TSG 1908 Reiskirchen 1:1 4:0 5:1  4.650 
10 2.1 Urak, Arda VfR SchwR 1946 Lindenstruth 4:1 3:1 7:2  4.500 
11 2.6 Engle, Luk Benedikt FSV 1959 Lumda II 4:2 7:1 11:3  4.421 
12 2.6 Maluka, Daniel TSG 1908 Reiskirchen 3:2 3:0 6:2  4.381 
13 6.2 Sporer, Siegfried TSV 1907 Allendorf/Lda V 2:2 3:0 5:2  4.104 
14 1.6 Hirt, Thomas TSG 1908 Reiskirchen 5:2 8:3 13:5  3.833 
15 3.2 Junker, Lothar SV 1899 Staufenberg II 2:1 2:1 4:2  3.750 
16 6.5 Gau, Rolf Gießener SV V 1:2 2:0 3:2  3.450 
17 3.1 Wilhelm, Gerd TTC 1971 Gießen-Rödgen II 4:2 8:4 12:6  3.300 
18 6.1 Kliemann, Klaus TSV 1907 Allendorf/Lda V 1:1 2:1 3:2  3.275 
19 2.5 Vollhardt, Max SV 1928 Geilshausen II 4:2 7:4 11:6  3.187 
20 1.7 Schuchard, Stefan TSG 1908 Reiskirchen 2:4 3:0 5:4  3.092 
21 2.6 Weimer, Ulrich SV 1899 Staufenberg II 4:4 5:2 9:6  3.075 
22 1.6 Heck, Tobias VfR SchwR 1946 Lindenstruth 3:2 5:4 8:6  2.693 
23 6.8 Bellof, Williams Gießener SV V 3:3 0:1 3:4  2.518 
24 3.5 Römer, Jürgen-Hermann SV 1899 Staufenberg II 1:3 1:0 2:3  2.400 
25 1.5 Müller, Dietmar TSV Grünberg 1883 2:2 4:4 6:6  2.225 
26 2.6 Luft, Rüdiger SV 1928 Geilshausen II 5:8 10:4 15:12  2.178 
27 3.4 Probst, Jens FSV 1959 Lumda II 3:7 3:1 6:8  1.986 
28 3.1 Obst, Stefan TSG 1901 Alten-Buseck 1:4 2:1 3:5  1.888 
29 3.2 Helfrich, Tobias TTC 1971 Gießen-Rödgen II 2:7 2:0 4:7  1.798 
30 1.3 Rudolph, Michael TSV Grünberg 1883 1:0 3:5 4:5  1.792 
31 3.1 Heldebrand, Louis FSV 1959 Lumda II 1:3 2:2 3:5  1.769 
32 2.2 Heider, Silke TSV Beuern 0:4 4:2 4:6  1.700 
33 1.6 Krause, Gerhard TSV Grünberg 1883 5:7 1:3 6:10  1.481 
34 2.4 Karjee, Manish Dass TSG 1908 Reiskirchen 1:4 1:1 2:5  1.461 
35 3.1 Hels, Bernd SV 1899 Staufenberg II 2:2 1:4 3:6  1.358 
36 2.2 Hochmuth, Maximilian VfR SchwR 1946 Lindenstruth 1:3 1:2 2:5  1.329 
37 2.3 Landmann, Eugen VfR SchwR 1946 Lindenstruth 0:6 3:1 3:7  1.200 
38 1.5 Hahn, Günter TSG 1901 Alten-Buseck 2:4 3:6 5:10  0.825 
39 1.6 Grimm, Günther TSG 1901 Alten-Buseck 3:8 6:6 9:14  0.813 
40 1.8 Alles, Alexander TSV Beuern 7:9 3:7 10:16  0.731 
41 1.9 Schmitt, Thomas TSV Grünberg 1883 1:6 1:2 2:8  0.600 
42 3.1 Kolodziej, Krystian VfR SchwR 1946 Lindenstruth 0:3 1:2 1:5  0.600 
43 1.7 Dort, Manfred TSV Beuern 0:8 6:5 6:13  0.374 
44 3.13 Rücker, Nicklas TSG 1901 Alten-Buseck 0:4 0:2 0:6 (-0.300)
45 2.9 Finze, Maximilian SV 1928 Geilshausen II 0:5 0:2 0:7 (-0.389)
46 3.6 Luft, Jürgen TTC 1971 Gießen-Rödgen II 0:6 0:2 0:8 (-0.488)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).