Spielsaison 2023/24
Vereinsbund Bergbuir
Bunyan, Rangha
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
Vereinsbund Bergbuir
Spiellokal 1 : Grundschule Lückerath Schoßbachstraße, 53894 Mechernich-Lückerath Spiellokal 2 : Jugendhalle Bergbuir Barbarastraße, 53894 Mechernich-Bergbuir |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.4
RR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren 1. Bezirksklasse 3 (4er)
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 7:9 RR 9:9 gesamt 16:18
|
Herren 1. Bezirksklasse 3 (4er) (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 3-4 | Lenz, René (8.19) | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:5 | TTV Euskirchen V | 9:1 | ||
3-3 | Aulmann, Felix (8.3) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:2 | 11:6 | ||||
08.09.2023 | 3-4 | Matthias, Joachim (4.1) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | TTV Lommersum III | 7:3 | ||
3-3 | Kuck, Michael (3.3) | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | 3:11 | ||||
29.09.2023 | 2-1 | Jager, Marco (1.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | SSV Walberberg | 5:5 | ||
2-2 | Bertalan, Thomas (1.2) | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | ||||
27.10.2023 | 1-2 | Nöthen, Horst (1.2) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | SV Vorgebirge | 0:10 | ||
1-1 | Mensing, Bernd (1.1) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
30.10.2023 | 1-2 | Lacher, Uwe (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | TTC Buschhoven | 3:7 | ||
1-1 | Schulz, Christian (1.2) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
10.11.2023 | 3-4 | Poth, Winfried (2.1) | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | SG Marmagen-Nettersheim | 4:6 |
3-3 | Schwarz, Marco (1.5) | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 12:14 | 9:11 | ||||
24.11.2023 | 2-1 | Königs, Stephan (2.1) | 0:3 | 14:16 | 9:11 | 5:11 | TTC Ramershoven II | 2:8 | ||
2-2 | Zimmermann, André (2.2) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | ||||
02.12.2023 | 1-2 | Berners, Jörg (2.4) | 3:2 | 11:7 | 5:11 | 3:11 | 11:6 | 15:13 | TTV Lommersum II | 4:6 |
1-1 | Overkamp, Frank (2.2) | 1:3 | 11:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | ||||
Herren 1. Bezirksklasse 3 (4er) (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
26.01.2024 | 3-4 | Lampert, Luca (3.4) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | TTV Lommersum III | 4:6 | ||
3-3 | Kuck, Michael (3.3) | 2:3 | 13:15 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | |||
30.01.2024 | 3-4 | Aulmann, Felix (8.1) | 3:1 | 2:11 | 12:10 | 11:3 | 11:5 | TTV Euskirchen V | 6:4 | |
3-3 | Maczkiewicz, Arnold (6.8) | 1:3 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | ||||
16.02.2024 | 2-1 | Jager, Marco (1.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | SSV Walberberg | 4:6 | ||
2-2 | Bertalan, Thomas (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | |||||
23.02.2024 | 3-4 | Christ, David (4.2) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:2 | TTC Vernich III | 5:5 | ||
3-3 | Mader, Milad (4.1) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
28.02.2024 | 2-1 | Mensing, Bernd (1.1) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | SV Vorgebirge | 2:8 | ||
2-2 | Nöthen, Horst (1.2) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
15.03.2024 | 3-4 | Müller, Alexander (2.1) | 3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | SG Marmagen-Nettersheim | 4:6 | |
3-3 | Schwarz, Marco (1.5) | 2:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 12:10 | 10:12 | |||
12.04.2024 | 2-1 | Königs, Stephan (2.2) | 2:3 | 15:13 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 14:16 | TTC Ramershoven II | 3:7 |
2-2 | Steinhoff, Jonathan (2.3) | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | ||||
17.04.2024 | 2-1 | Schulz, Christian (1.2) | 2:3 | 2:11 | 12:10 | 10:12 | 14:12 | 12:14 | TTC Buschhoven | 6:4 |
2-2 | Lacher, Uwe (1.3) | 3:0 | 15:13 | 11:5 | 15:13 | |||||
19.04.2024 | 3-4 | Thelen, Ute (2.4) | 3:1 | 11:5 | 11:1 | 8:11 | 11:7 | TTV Lommersum II | 8:2 | |
3-3 | Berners, Jörg (2.3) | 3:2 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 11:4 | 13:11 |
Doppel-Spiele
Herren 1. Bezirksklasse 3 (4er) (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | D2-D2 | Meyer, Rainer (2.1) |
Aulmann, Felix
(8.3)
Lenz, René (8.19) |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:3 | 9:1 | |||
08.09.2023 | D2-D2 | Meyer, Rainer (2.1) |
Wesolowska, Markus
(3.1)
Waldmann, Sascha (3.2) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 7:3 | |||
29.09.2023 | D2-D2 | Blum, Maurice (1.2) |
Bertalan, Thomas
(1.2)
Dr. Selke, Karsten (1.4) |
3:2 | 11:3 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 5:5 | |
27.10.2023 | D1-D1 | Breuer, Uli (2.5) |
Mensing, Bernd
(1.1)
Rott, Walter (1.4) |
1:3 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 6:11 | 0:10 | ||
30.10.2023 | D2-D2 | Schunk, Franz-Josef (2.2) |
Lacher, Uwe
(1.3)
Meuter, Ralf Markus (2.1) |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 3:7 | |||
10.11.2023 | D2-D2 | Meyer, Rainer (2.1) |
Degirmencioglu, Metin
(1.4)
Schwarz, Marco (1.5) |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 4:6 | ||
24.11.2023 | D2-D2 | Breuer, Uli (2.5) |
Brandenburg, Lothar
(2.4)
Wyrzykowsky, Cyril (2.5) |
1:3 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 9:11 | 2:8 | ||
02.12.2023 | D2-D2 | Schunk, Franz-Josef (2.2) |
Waldmann, Sascha
(3.2)
Barg, Peter Christian (4.6) |
3:1 | 9:11 | 11:3 | 14:12 | 11:5 | 4:6 | ||
Herren 1. Bezirksklasse 3 (4er) (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
26.01.2024 | D2-D2 | Kratz, Sebastian (2.6) |
Wesolowska, Markus
(3.1)
Waldmann, Sascha (3.2) |
0:3 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | 4:6 | |||
30.01.2024 | D2-D2 | Meyer, Rainer (2.1) |
Maczkiewicz, Arnold
(6.8)
Aulmann, Felix (8.1) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | 6:4 | |||
16.02.2024 | D1-D1 | Blum, Maurice (1.2) |
Jager, Marco
(1.1)
Jager, Erwin (1.3) |
1:3 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 4:6 | ||
23.02.2024 | D2-D2 | Züll, Thorsten (2.3) |
Larscheid, Robert
(3.4)
Christ, David (4.2) |
1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 5:5 | ||
28.02.2024 | D1-D1 | Blum, Maurice (1.2) |
Mensing, Bernd
(1.1)
Rott, Walter (1.4) |
3:2 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 2:8 | |
15.03.2024 | D2-D2 | Züll, Thorsten (2.3) |
Guder, Ralf
(1.2)
Müller, Alexander (2.1) |
2:3 | 13:15 | 11:7 | 11:13 | 11:7 | 5:11 | 4:6 | |
12.04.2024 | D1-D1 | Blum, Maurice (1.2) |
Königs, Stephan
(2.2)
Zimmermann, André (2.4) |
1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 3:7 | ||
17.04.2024 | D1-D1 | Taubert, Nick (1.1) |
Lacher, Uwe
(1.3)
Meuter, Ralf Markus (1.4) |
3:2 | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 6:4 | |
19.04.2024 | D2-D2 | Meyer, Rainer (2.1) |
Baumann, Stefan
(2.1)
Thelen, Ute (2.4) |
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:2 | 12:10 | 8:2 |