Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Kreisklasse Herren Staffel A
TTV Springpfuhl 2. Herren
Verein |
TTV Springpfuhl
Spiellokal 1: Oskar-Tietz-Schule Marzahner Chaussee 231, 12681 Berlin |
Mannschaftskontakt | - |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Kreisklasse Herren Staffel A 9. Platz 4:28 Punkte 56:124 Spiele 1 Siege 2 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 08.09.2014 | 19:00 | 5 | TTV Springpfuhl II | TSG Oberschöneweide III | 8:6 | ||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:00 | 6 | BSV AdW Berlin V | TTV Springpfuhl II | 8:5 | ||||
Mo. | 29.09.2014 | 19:00 | 15 | TTV Springpfuhl II | SC Eintracht Berlin VII | 7:7 | ||||
Di. | 07.10.2014 | 19:30 | 16 | SV Lichtenberg 47 V | TTV Springpfuhl II | 8:4 | ||||
Mo. | 13.10.2014 | 19:00 | 25 | TTV Springpfuhl II | VfB Stern Marzahn | 7:7 | ||||
Mi. | 05.11.2014 | 19:00 | 26 | Polizei SV Berlin IV | TTV Springpfuhl II | 8:2 | ||||
Mo. | 17.11.2014 | 19:30 | 36 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | TTV Springpfuhl II | 8:2 | ||||
Do. | 27.11.2014 | 19:15 | 41 | SSV Friedrichshain V | TTV Springpfuhl II | 8:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 08.01.2015 | 19:00 | 5 | TSG Oberschöneweide III | TTV Springpfuhl II | 8:1 | ||||
Mi. | 21.01.2015 | 19:00 | 6 | TTV Springpfuhl II | BSV AdW Berlin V | 5:8 | ||||
Di. | 10.02.2015 | 19:30 | 15 | SC Eintracht Berlin VII | TTV Springpfuhl II | 8:3 | ||||
Mo. | 16.02.2015 | 19:00 | 16 | TTV Springpfuhl II | SV Lichtenberg 47 V | 5:8 | ||||
Fr. | 27.02.2015 | 19:00 | 25 | VfB Stern Marzahn | TTV Springpfuhl II | 8:0 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 19:00 | 26 | TTV Springpfuhl II | Polizei SV Berlin IV | 0:8 | ||||
Mo. | 23.03.2015 | 19:00 | 36 | TTV Springpfuhl II | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 4:8 | ||||
Mo. | 13.04.2015 | 19:00 | 41 | TTV Springpfuhl II | SSV Friedrichshain V | 0:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Steinke, Klaus | 12 | 12 | 3:9 | 4:8 | 5:2 | 12:19 | ||
2.2 | Krause, Klaus-Dieter | 15 | 15 | 2:13 | 2:13 | 0:3 | 3:1 | 7:30 | |
2.3 | Röbisch, Frank | 14 | 13 | 0:8 | 3:1 | 3:4 | 5:5 | 11:18 | |
2.4 | Hoffmann, Gerold | 10 | 10 | 1:3 | 0:2 | 4:4 | 3:6 | 8:15 | |
2.5 | Schiburr, Peter | 0 | |||||||
2.6 | Bieler, Torsten | 14 | 13 | 1:0 | 1:2 | 4:9 | 3:6 | 9:17 | |
3.8 | Droste, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 48:100 | ||||||||
Bieler, Torsten / Krause, Klaus-Dieter | 12 | 4:8 | |||||||
Röbisch, Frank / Steinke, Klaus | 10 | 1:9 | |||||||
Hoffmann, Gerold / Röbisch, Frank | 4 | 2:2 | |||||||
Bieler, Torsten / Hoffmann, Gerold | 2 | 1:1 | |||||||
Hoffmann, Gerold / Krause, Klaus-Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
Droste, Frank / Krause, Klaus-Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
Hoffmann, Gerold / Steinke, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
Krause, Klaus-Dieter / Steinke, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 8:24 | ||||||||
gesamt | 56:124 |