Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Kreisklasse Herren Staffel A
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin 5. Herren
Verein |
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Kreisklasse Herren Staffel A 7. Platz 10:22 Punkte 71:114 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 11.09.2014 | 19:15 | 1 | SSV Friedrichshain V | BSV AdW Berlin V | 6:8 | ||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:00 | 6 | BSV AdW Berlin V | TTV Springpfuhl II | 8:5 | ||||
Mi. | 01.10.2014 | 19:00 | 12 | BSV AdW Berlin V | SV Lichtenberg 47 V | 5:8 | ||||
Fr. | 10.10.2014 | 19:00 | 17 | Polizei SV Berlin IV | BSV AdW Berlin V | 8:3 | ||||
Mi. | 15.10.2014 | 19:00 | 22 | BSV AdW Berlin V | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 6:8 | ||||
Do. | 06.11.2014 | 19:00 | 28 | TSG Oberschöneweide III | BSV AdW Berlin V | 8:2 | ||||
Mi. | 12.11.2014 | 19:00 | 32 | BSV AdW Berlin V | SC Eintracht Berlin VII | 0:8 | ||||
Fr. | 21.11.2014 | 19:00 | 39 | VfB Stern Marzahn | BSV AdW Berlin V | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 07.01.2015 | 19:00 | 1 | BSV AdW Berlin V | SSV Friedrichshain V | 1:8 | ||||
Mi. | 21.01.2015 | 19:00 | 6 | TTV Springpfuhl II | BSV AdW Berlin V | 5:8 | ||||
Di. | 10.02.2015 | 19:30 | 12 | SV Lichtenberg 47 V | BSV AdW Berlin V | 8:2 | ||||
Mi. | 18.02.2015 | 19:00 | 17 | BSV AdW Berlin V | Polizei SV Berlin IV | 8:5 | ||||
Mo. | 23.02.2015 | 19:30 | 22 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | BSV AdW Berlin V | 8:4 | ||||
Mi. | 11.03.2015 | 19:00 | 28 | BSV AdW Berlin V | TSG Oberschöneweide III | 8:5 | ||||
Di. | 17.03.2015 | 19:30 | 32 | SC Eintracht Berlin VII | BSV AdW Berlin V | 8:1 | ||||
Mi. | 25.03.2015 | 19:00 | 39 | BSV AdW Berlin V | VfB Stern Marzahn | 3:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Pape, Fabian | 15 | 15 | 7:8 | 7:8 | 9:1 | 23:17 | ||
5.2 | Kasten, Eric | 14 | 14 | 5:9 | 3:11 | 5:1 | 13:21 | ||
5.3 | Hannemann, Lothar | 3 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | |
5.4 | Mazur, Thomas | 12 | 12 | 1:9 | 0:2 | 1:8 | 6:4 | 8:23 | |
5.5 | Mayer, Stefan | 14 | 13 | 0:1 | 1:0 | 3:10 | 2:10 | 6:21 | |
5.6 | Pape, Frank | 13 | 8 | 1:1 | 0:8 | 1:5 | 2:14 | ||
Einzel | 53:100 | ||||||||
Kasten, Eric / Pape, Fabian | 13 | 11:2 | |||||||
Mayer, Stefan / Pape, Frank | 10 | 5:5 | |||||||
Mazur, Thomas / Pape, Frank | 2 | 1:1 | |||||||
Mayer, Stefan / Mazur, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
Mayer, Stefan / Pape, Fabian | 1 | 1:0 | |||||||
Kasten, Eric / Mazur, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Hannemann, Lothar / Mazur, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Hannemann, Lothar / Pape, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Mazur, Thomas / Pape, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:14 | ||||||||
gesamt | 71:114 |