Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
3. Klasse Senioren 40 Staffel B
TTC Mariendorf 1. Senioren 40
Verein |
TTC Mariendorf
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
3. Klasse Senioren 40 Staffel B 8. Platz 1:27 Punkte 41:97 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 23.09.2014 | 19:00 | 4 | TTC Mariendorf | TTC Blau-Gold Berlin III | 4:7 | ||||
Di. | 30.09.2014 | 19:30 | 6 | TSC Berlin 1893 IV | TTC Mariendorf | 7:0 | ||||
Di. | 07.10.2014 | 19:00 | 12 | TTC Mariendorf | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 3:7 | ||||
Di. | 14.10.2014 | 19:00 | 16 | TTC Mariendorf | TSV Wittenau | 6:6 | ||||
Di. | 11.11.2014 | 19:00 | 24 | TTC Mariendorf | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5:7 | ||||
Mo. | 17.11.2014 | 19:30 | 28 | TuS Lichterfelde II | TTC Mariendorf | 7:1 | ||||
Mo. | 24.11.2014 | 19:15 | 17 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TTC Mariendorf | 7:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.01.2015 | 19:30 | 4 | TTC Blau-Gold Berlin III | TTC Mariendorf | 7:0 | ||||
Di. | 27.01.2015 | 19:00 | 6 | TTC Mariendorf | TSC Berlin 1893 IV | 2:7 | ||||
Di. | 10.02.2015 | 19:30 | 12 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | TTC Mariendorf | 7:4 | ||||
Di. | 17.02.2015 | 19:30 | 16 | TSV Wittenau | TTC Mariendorf | 7:4 | ||||
Di. | 24.02.2015 | 19:00 | 17 | TTC Mariendorf | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 5:7 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 19:30 | 24 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | TTC Mariendorf | 7:0 | ||||
Di. | 31.03.2015 | 19:00 | 28 | TTC Mariendorf | TuS Lichterfelde II | 5:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Le, Kham-Seng | 13 | 13 | 4:9 | 4:8 | 8:17 | |||
1.2 | Gnittka, André | 9 | 9 | 0:6 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 7:9 | |
1.3 | Hühn, Axel | 13 | 12 | 0:1 | 0:1 | 2:6 | 7:4 | 9:12 | |
1.4 | Rohr, Hans-Konrad | 6 | 6 | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |||
1.5 | Friedrich, Reinhard | 12 | 12 | 1:11 | 6:2 | 7:13 | |||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | ||
Einzel | 32:67 | ||||||||
Hühn, Axel / Le, Kham-Seng | 12 | 5:14 | |||||||
Friedrich, Reinhard / Gnittka, André | 7 | 2:7 | |||||||
Friedrich, Reinhard / Rohr, Hans-Konrad | 4 | 2:4 | |||||||
Gnittka, André / Hühn, Axel | 1 | 0:1 | |||||||
Le, Kham-Seng / Rohr, Hans-Konrad | 1 | 0:1 | |||||||
Gnittka, André / Rohr, Hans-Konrad | 1 | 0:1 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 9:30 | ||||||||
gesamt | 41:97 |