Kreisverband Segeberg 2022/23
6. Kreisklasse Herren
Kaltenkirchener Turnerschaft 4. Herren
Verein |
Kaltenkirchener Turnerschaft
Spiellokal 1: Sporthalle Gymnasium Flottkamp 34, 24568 Kaltenkirchen |
Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2022/23
6. Kreisklasse Herren 2. Platz 24:4 Punkte 91:46 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | Leezener SC III | 6:6 | ||||
Fr. | 23.09.2022 | 20:00 | SV Wittenborn II | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 2:7 | ||||
Mo. | 26.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | TuS Teutonia Alveslohe III | 7:5 | ||||
Fr. | 28.10.2022 | 20:00 | SC Ellerau IV | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 1:7 | ||||
Mi. | 23.11.2022 | 20:15 | Post SG Segeberg VII | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 6:6 | ||||
Mo. | 28.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | SV Hagen III | 7:4 | ||||
Do. | 05.01.2023 | 20:00 | Berliner Sportclub II | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 4:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | Post SG Segeberg VII | 7:2 | ||||
Fr. | 27.01.2023 | 20:00 | Leezener SC III | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 2:7 | ||||
Fr. | 10.02.2023 | 20:15 | TuS Teutonia Alveslohe III | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 4:7 | ||||
Mo. | 13.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | SC Ellerau IV | 7:3 | ||||
Fr. | 24.02.2023 | 20:00 | SV Hagen III | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 7:2 | ||||
Mo. | 27.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | Berliner Sportclub II | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schiller, Bastian | 8 | 8 | 7:1 | 7:1 | 14:2 | |||||
4.2 | Beil, Thorsten | 6 | 6 | 4:2 | 5:0 | 9:2 | |||||
4.3 | Götzinger, Ralf | 13 | 13 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | 6:2 | 17:8 | |||
4.4 | Karsten, Thilo | 13 | 13 | 2:5 | 3:4 | 5:1 | 1:2 | 11:12 | |||
4.5 | Lescow, Otto | 9 | 9 | 1:7 | 5:2 | 6:9 | |||||
4.6 | von Tungeln, Lennart Cort | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||||
Einzel | 60:35 | ||||||||||
Götzinger, Ralf / Lescow, Otto | 9 | 10:4 | |||||||||
Karsten, Thilo / Schiller, Bastian | 8 | 7:3 | |||||||||
Beil, Thorsten / Götzinger, Ralf | 4 | 2:3 | |||||||||
Karsten, Thilo / von Tungeln, Lennart Cort | 3 | 3:1 | |||||||||
Beil, Thorsten / Karsten, Thilo | 2 | 2:0 | |||||||||
Doppel | 24:11 | ||||||||||
gesamt | 84:46 |