Kreisfachverband Görlitz 2012/13
Kreisliga Jungen
TTF Weißwasser 1. Jungen
Verein |
TTF Weißwasser
|
Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2012/13
Kreisliga Jungen 3. Platz 20:8 Punkte 82:58 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 02.11.2012 | 16:30 | TTF Weißwasser | ESV Lok Ebersbach | 1:9 | ||||
Mi. | 14.11.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | TTF Weißwasser | 9:1 | ||||
Mi. | 21.11.2012 | 16:30 | TTF Weißwasser | SV Horken Kittlitz | 8:2 | ||||
Fr. | 30.11.2012 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTF Weißwasser | 3:7 | ||||
Mi. | 05.12.2012 | 16:30 | TTF Weißwasser | TTV Niesky | 9:1 | ||||
Mi. | 12.12.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | TTF Weißwasser | 2:8 | ||||
Mi. | 19.12.2012 | 16:30 | TTF Weißwasser | SV Koweg Görlitz | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.02.2013 | 16:30 | TTF Weißwasser | SV 90 Jänkendorf | 8:2 | ||||
Fr. | 01.03.2013 | 17:00 | TTF Weißwasser | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 2:8 | ||||
Fr. | 08.03.2013 | 17:30 | SV Horken Kittlitz | TTF Weißwasser | 2:8 | ||||
Mi. | 20.03.2013 | 16:30 | TTF Weißwasser | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 7:3 | ||||
Do. | 21.03.2013 | 17:30 | TTV Niesky | TTF Weißwasser | 2:8 | ||||
Do. | 28.03.2013 | 17:15 | SV Koweg Görlitz | TTF Weißwasser | 3:7 | ||||
Fr. | 05.04.2013 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | TTF Weißwasser | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Oeder, Dennis | 14 | 13 | 9:4 | 9:4 | 10:3 | 28:11 | |
1.2 | Pangratz, Eskil | 14 | 14 | 8:6 | 9:5 | 12:2 | 29:13 | |
1.3 | Kubisch, Tom | 13 | 13 | 4:9 | 3:10 | 7:6 | 14:25 | |
1.4 | Rinnert, Bastian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
Einzel | 71:55 | |||||||
Oeder, Dennis / Pangratz, Eskil | 14 | 11:3 | ||||||
Doppel | 11:3 | |||||||
gesamt | 82:58 |