Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2011/12
Kreisliga Schüler Staffel B
TTC 1956 Colditz 1. Schüler
| Verein |
TTC 1956 Colditz
Spiellokal 1: Turnhalle am Sportplatz Am Ring, 04680 Colditz |
| Tabelle |
Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2011/12
Kreisliga Schüler Staffel B 7. Platz 4:24 Punkte 30:110 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.09.2011 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | TSG Markkleeberg | 0:10 |
|
|||
| Sa. | 17.09.2011 | 09:00 | TTV Chemie Böhlen | TTC 1956 Colditz | 4:6 |
|
|||
| Sa. | 01.10.2011 | 09:00 | SV Borsdorf II | TTC 1956 Colditz | 7:3 |
|
|||
| Sa. | 08.10.2011 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | SV Tresenwald | 1:9 |
|
|||
| Mo. | 10.10.2011 | 17:30 | Otterwischer SV | TTC 1956 Colditz | 9:1 |
|
|||
| Di. | 29.11.2011 | 17:30 | TTC 1956 Colditz | SV Blau-Weiß Bennewitz | 0:10 |
|
|||
| Sa. | 03.12.2011 | 10:00 | TTC Großpösna | TTC 1956 Colditz | 8:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.12.2011 | 09:00 | TSG Markkleeberg | TTC 1956 Colditz | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 17.12.2011 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | TTV Chemie Böhlen | 8:2 |
|
|||
| Sa. | 07.01.2012 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | SV Borsdorf II | 2:8 |
|
|||
| Do. | 26.01.2012 | 17:00 | SV Tresenwald | TTC 1956 Colditz | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 04.02.2012 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | Otterwischer SV | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 02.03.2012 | 17:30 | SV Blau-Weiß Bennewitz | TTC 1956 Colditz | 8:2 |
|
|||
| Sa. | 10.03.2012 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | TTC Großpösna | 1:9 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Blume, Niklas | 10 | 10 | 1:9 | 2:8 | 2:8 | 5:25 | |
| 1.2 | Schulz, Florian | 13 | 13 | 5:8 | 7:6 | 5:8 | 17:22 | |
| 1.3 | Michael, Justin | 9 | 9 | 0:9 | 0:9 | 2:7 | 2:25 | |
| 1.4 | Becker, Philipp | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 1.5 | Eichner, Frederic | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |
| 1.6 | Hartung, Nicolas | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 2:13 | |
| Einzel | 28:98 | |||||||
| Blume, Niklas / Schulz, Florian | 9 | 2:7 | ||||||
| Eichner, Frederic / Schulz, Florian | 3 | 0:3 | ||||||
| Michael, Justin / Schulz, Florian | 1 | 0:1 | ||||||
| Blume, Niklas / Hartung, Nicolas | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 2:12 | |||||||
| gesamt | 30:110 | |||||||
