Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
|
Spiellokal 1Gautinger SC, Turnhalle
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 09.11.2026 | 18:30 | (1) | 22 | BKC MJ19 | TSV Olching 1920 III | Gautinger SC II | 1:9 |
|
||
| Di | 10.11.2026 | 20:15 | (1) | 22 | BKD E | Gautinger SC III | TSV Gilching-Argelsried VI | 7:3 |
|
||
| Do | 12.11.2026 | 20:15 | (1) | 27 | BKE E | Gautinger SC IV | TuS Fürstenfeldbruck V | 5:5 |
|
||
| Sa | 14.11.2026 | 13:15 | (1) | 24 | BKD MJ19 | SV Esting XI | Gautinger SC III | 9:1 |
|
||
| 15:30 | (1) | 24 | BKE E | Gautinger SC VI | ASV Biburg III | 4:6 |
|
||||
| Di | 17.11.2026 | 17:30 | (1) | 25 | BKB MJ19 | TSV U'pfaffenhofen-Germering | Gautinger SC | 7:3 |
|
||
| 20:15 | (1) | 26 | BKC E | Gautinger SC II | TSV Tutzing 1893 | 9:1 |
|
||||
| Do | 19.11.2026 | 18:15 | (1) | 27 | BKC MJ19 | Gautinger SC II | FC Puchheim II | 4:6 |
|
||
| 20:15 | (1) | 38 | BKB E | Gautinger SC | SC Pöcking-Possenhofen | 4:6 |
|
||||
| Fr | 20.11.2026 | 19:30 | (1) | 28 | BKD E | SC Pöcking-Possenhofen III | Gautinger SC III | 6:4 |
|
||
| Sa | 21.11.2026 | 15:30 | (1) | 27 | BKE E | Gautinger SC VI | SC Oberweikertshofen e.V. V | 2:8 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 23.11.2026 | 19:45 | (1) | 30 | BKE E | TSV Gilching-Argelsried VII | Gautinger SC V | ||||
| Di | 24.11.2026 | 18:00 | (1) | 31 | BKC MJ19 | 1. SC Gröbenzell II | Gautinger SC II | ||||
| 18:15 | (1) | 22 | BKB MJ19 | Gautinger SC | SV Esting IX | ||||||
| 20:15 | (1) | 30 | BKC E | Gautinger SC II | TSV 1880 Starnberg IV | ||||||
| Do | 26.11.2026 | 20:15 | (1) | 35 | BKE E | Gautinger SC IV | TSV Olching 1920 IV | ||||
| 20:15 v | (1) | 19 | BKB E | Gautinger SC | TSV Gilching-Argelsried IV | ||||||
| Sa | 28.11.2026 | 15:30 | (1) | 31 | BKD MJ19 | Gautinger SC III | TSV Pentenried II |